Цены на автомобили МАЗ
борт/тент
| модель | кф | двиг | лс | КПП | ступ | кабина | бак | объём | г/п | кузов | евро | примечания | цена т.р. оплата 70% | цена т.р. оплата 30% |
| МАЗ 533603-220 | 2-осн | ЯМЗ-236БЕ2 E-2, | 250 л.с. | 8 ст. | Борт, 10.0 т L=6,1 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 533605-220 | 2-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | Борт, 10.0 т L=6,1 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 630305-220 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | Борт, 14.0 т L=7,7 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 533603-221 | 2-осн | ЯМЗ-236БЕ2 E-2, | 250 л.с. | 8 ст. | Тент, 10.0 т, 35 м3 L=6,1 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 533605-221 | 2-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | Тент, 10.0 т 35 м3 L=6,1 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 630305-221 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | Тент, 14.0 т, 43 м3 L=7,7 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 437041-261 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л.с. | 5 ст. | Тент, 4.8 т, 30 м? L=5 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 437041-262 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л.с. | 5 ст. | Тент, 4.7 т, 30 м? L=6 м | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 437141-272 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л.с. | 5 ст | Нов. каб., тент, 4.4 т, L=6 м | 0 | 0 |
самосвал
| модель | кф | двиг | лс | КПП | ступ | кабина | бак | объём | г/п | кузов | евро | примечания | цена т.р. оплата 70% | цена т.р. оплата 30% |
| МАЗ 555102-223 | 2-осн | ЯМЗ-236НЕ2 E-2, | 230 л.с. | 5 ст. | 10.0 т, 8.3м3 | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 555102-220 | 2-осн | ЯМЗ-236НЕ2 E-2, | 230 л.с. | 5 ст. | 10.0 т, 5.5 м3 | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 555102-225 | 2-осн | ЯМЗ-236НЕ2 E-2, | 230 л.с. | 5 ст. | 9.5 т, 5.5 м3, 3-х стор. разгр. | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 551605-221-024 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | 20.0 т, 10.3 м3 | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 551605-230-024 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | 20.0 т, 11.0 м3, спальное место | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 551605-275 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330 л.с. | 8 ст. | 20.0 т, 11.0 м3, 3-х стор. разгр. | 0 | 0 |
тягач
| модель | кф | двиг | лс | КПП | ступ | кабина | бак | евро | выхлоп | нагр на седло | полная масса | примечания | цена т.р. оплата 70% | цена т.р. оплата 30% |
| МАЗ 543302-220 | 2-осн | ЯМЗ-236НЕ2 E-2, | 230л.с. | 5 ст. | 0 | 0 | ||||||||
| МАЗ 543203-220 | 2-осн | ЯМЗ-236БЕ2 E-2 | 250л.с | 8 ст. | диски, верх. в. | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 543205-220 | 2-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330л.с. | 8 ст. | диски, верх. в. | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 544008-060-030 | 2-осн | ЯМЗ-7511 E-2, | 400л.с. | 9 ст. | Выс каб, тахогр,пневмоподвеска, АБС | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 544069-320-020 | 2-осн | MAN D2866 E-3, | 410 | 16ст. ZF | Выс каб,тахогр,пневмоподвеска, АБС | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 642205-22 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330л.с. | 8 ст. | диски, верх. в. | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 642208-230 | 3-осн | ЯМЗ-7511 E-2, | 400л.с. | 9 ст. | 500 л топл. бак, диски, верх. в. | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 642205-222 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2, | 330л.с. | 8 ст. | под п/п МАЗ 9506 гидроотбор | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 642208-232 | 3-осн | ЯМЗ-7511 E-2, | 400л.с. | 9 ст. | под п/п МАЗ 9506 гидроотбор | 0 | 0 | |||||||
| МАЗ 643008-060-010 | 3-осн | ЯМЗ-7511 E-2, | 400л.с. | 9 ст. | Высокая кабина, тахограф, АБС | 0 | 0 |
(полу)прицеп
| модель | объём | г/п | кузов | скат | оси | длина | примечания | цена т.р. оплата 70% | цена т.р. оплата 30% |
| МАЗ 938660-041 | 27.0 т L=12,5м | 2-осн | Борт | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 938660-021 | 27.0 т 68.0 м3 L=12,5м | 2-осн | Тент/ворота | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 938662-025 | 23.0 т, 82.0 м3 L=13,6 м | 2-осн | Тент/ворота | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 938662-041 | 23.0 т. L=13,6 м | 2-осн | Борт | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 975800-13 | 27.0 т, 82.0 м3 L=13,6 м | 3-осн | Тент/во рота, пневмоподвеска | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 975800-031 | 27.0 т, 82.0 м3 L=13,6 м | 3-осн | Тент/ворота, рессоры | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 975830-3012 | 27.5 т, 89.0 м3 L=13,8 м | 3-осн | Тент/полог, имп. пневмоподвеска, АБС | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 938920-010 | 2х20ф или 1х40ф L=12,5 м | 3-осн | Контейнеровоз | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 991900-010 | 2х20ф или 1х40ф L=12,5 м | 3-осн | Контейнеровоз, односкатный, рессоры | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 991900-012 | 2х20ф или 1х40ф L=12,5 м | 3-осн | Контейнеровоз, односкатный, пневмоподвеска | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 837810-012 | 14.5 т, 43.5 м3 L=7,7 м | 2-осн | Тент/ворота | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 837810-041 | 14.5 т L=7,7 м | 2-осн | Борт | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 892600-017-02 | 8.0 т L=5,6 м | 2-осн | Борт | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 856100-024 | 14.0 т, 11.0 м3 L=5,2 м | 2-осн | Самосвальный | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 857100-020 | 10.6 т, 6.2 м3 L=4,5 м | 2-осн | Самосвальный | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 950600-010 | 26.0 т, 16.5 м3 L=8,5 м | 2-осн | Самосвальный п/п | 0 | 0 | ||||
| МАЗ 900800-010 | 20.0 т L=12,0 м | 2-осн | Прицеп-роспуск (тягач 5434) | 0 | 0 |
