Москва, ул. Новохохловская, 11, тел 9567165, 7401219, http://www.furgon-center.ru
| Возможный тип шасси | Холодильный агрегат | Температурный режим, град С |
стоим. в у.е. (1у.е.=евро по ЦБРФ) |
|||
| Заморозка | Охлаждёнка | Обогрев | ||||
| -20 | -10 | 0 / +5 | 0 / +5 | |||
| Объём кузова, м.куб | ||||||
| NEOS 100 | ||||||
| ВИС,иномарка | NEOS 100 T | 2 | 4 | 6 | 2 | 4629 |
| ВИС,иномарка | NEOS 100 T 230/1/50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5109 |
| VIENTO 200 | ||||||
| ГАЗ,Портер | VIENTO 200 R134A -S - 12 V | 23 | 2730 | |||
| ГАЗ,Портер | VIENTO 200 R134A - T - 12 V | 8 | 10 | 23 | 8 | 2998 |
| ГАЗ,Портер | VIENTO 200 R404A - T - 12 V | 10 | 13 | 23 | 10 | 2998 |
| VIENTO 300 | ||||||
| ГАЗ,ЗИЛ | VIENTO 300 R134A S-12 V | 25 | 3535 | |||
| ГАЗ,ЗИЛ | VIENTO 300 R134A - T - 12 V | 11 | 14 | 25 | 10 | 4395 |
| ГАЗ,ЗИЛ | VIENTO 300 R404A - T - 12 V | 16 | 19 | 26 | 16 | 4382 |
| VIENTO 350 | ||||||
| ГАЗ,HD65,72,78 | VIENTO 350 R134A - S -12-24 V | 33 | 4880 | |||
| ГАЗ,HD65,72,78 | VIENTO 350 R134A - T - 12-24 V | 15 | 20 | 33 | 15 | 5509 |
| ГАЗ,HD65,72,78 | VIENTO 350 R404A - T - 12 V- 24 V | 21 | 25 | 32 | 21 | 5480 |
| XARIOS 150 | ||||||
| ВИС,ГАЗ,Портер | XARIOS 150-T-12V 230/1/50 < 42°C - обогрев | 8 | 11 | 13 | 8 | 6261 |
| XARIOS 200 | ||||||
| ВИС,ГАЗ,Портер | XARIOS 200-T-12V-230-400/1/50 обогрев, плоск/испар | 12 | 15 | 20 | 12 | 6640 |
| XARIOS 300 | ||||||
| ГАЗ,HD65,72,78 | XARIOS 300-T-12V-24V-230/1/50-400/3/50 обогрев, плоск/испар | 17 | 20 | 22 | 17 | 7851 |
| XARIOS 350 | ||||||
| ГАЗ,HD65,72,78 | XARIOS 350-T-12V-24V-230/1/50-400/3/50 обогрев | 20 | 24 | 28 | 20 | 9159 |
| XARIOS 500 | ||||||
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 500-T-12V-24V обогрев | 28 | 32 | 36 | 28 | 7541 |
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 500-T-12V-24V -400/3/50 обогрев | 28 | 32 | 36 | 28 | 11318 |
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 500-T-12V-24V -230/1/50 обогрев | 28 | 32 | 36 | 28 | 11888 |
| XARIOS 600 | ||||||
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 600-T-12V-24V обогрев | 32 | 36 | 40 | 32 | 9158 |
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 600-T-12V-24V-400/3/50 обогрев | 32 | 36 | 40 | 32 | 13066 |
| МАЗ, КАМАЗ,HD 120 | XARIOS 600-T-12V-24V-230/3/50 обогрев | 32 | 36 | 40 | 32 | 13786 |
| Опции | ||||||
| Кронштейн для иномарки | Обращайтесь к нам | |||||
| Преобразователь 24/12V | 150 | |||||
| Холодильные агрегаты эксплуатируются в условиях средней полосы (при +30/-20 град С кружающего воздуха) для перевозки продуктов с изотермическим коэффициентом кузова 0,32-0,4 Ватт/м2К. | ||||||
| Данные расчёты произведены исходя из 20 открываний задних дверей в течении 5 минут каждая, на протяжении 8 часов. | ||||||
| Для транспортных средств, не соответствующих указанным выше стандартам, необходимо произвести расчёт теплового баланса кузова, или обратиться к представителю компании. | ||||||
| Срок стандартного монтажа агрегатов прямого привода - 3дня. | ||||||
| Не стандартный срок монтажа и срок поставки оговариваются дополнительно. | ||||||
При предъявлении документов, подтверждающих продажу точно такой же техники, такой же комплектации, марки и ассортимента, по цене, ниже указанной в нашем прайс-листе, и при условии реальной возможности приобрести эту технику на таких же условиях, как в нашем автосалоне, покупатель имеет право на скидку при покупке данной техники в размере разницы между подтверждённой ценой другого продавца и ценой нашего прайс-листа на день совершения покупки.
Условия проведения акции: