Прайс-лист на прицепы с торговым оборудованием |
||||||
| Без оборудования | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | дополнение | ||
| 1 | белый | 2,3х2,1х1,96 | 130000 | 1 плафон, 1,розетка, 1 прилавок, 1 торг. окно | ||
| 1 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 152250 | |||
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 161805 | |||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 183435 | витрина L-3.0 м | ||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 187740 | витрина L-4.0 м | ||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 2шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| Без оборудования под "ГРИЛЬ" | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | |||
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 176085 | |||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 198030 | витрина L-3.0 м | ||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 202335 | витрина L-4.0 м | ||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 2шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оцинковкой | ||||||
| С оборудованием "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | |||
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 211995 | |||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 242130 | в.L-3.0 м, ст.L-2.0 м | ||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 246435 | в.L-4.0 м, ст.L-3.0 м | ||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оц., усил.пров., щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, | ||||||
| УЗО, полки под витриной, стелаж (2.0/3.0)х0.5х1.85 (5 полок) | ||||||
| С оборудованием под "ГРИЛЬ" электрический | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | |||
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 207900 | |||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 231525 | витрина L-3.0 м | ||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 235830 | витрина L-4.0 м | ||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| усил.пров., щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, | ||||||
| УЗО, вытяжка, подставка, полки под витриной, доп.двери | ||||||
| С оборудованием под "ГРИЛЬ" газовый | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | |||
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 214725 | |||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 238350 | витрина L-3.0 м | ||
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 242655 | витрина L-4.0 м | ||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оц., пр.газа, щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, отсек | ||||||
| под г/балоны, вытяжка, подставка, полки под витриной, доп.двери | ||||||
Прайс-лист на прицепы с торговым оборудованием |
||||||
| С оборудованием "ГРИЛЬ" газовый (+холодильный ларь V=400л) | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | кол-во кур | Модель гриля | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 345030 | 55 | Ф6Ш2Г | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 371910 | 55 | Ф6Ш2Г | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 322770 | 35 | Ф4Ш2Г | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 349545 | 35 | Ф4Ш2Г | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 312375 | 25 | Ф3Ш2Г | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 339150 | 25 | Ф3Ш2Г | |
| С оборудованием "ГРИЛЬ" электрический (+холодильный ларь V=400л) | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | кол-во кур | Модель гриля | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 319725 | 55 | Ф6Ш2Э | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 346500 | 55 | Ф6Ш2Э | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 304185 | 35 | Ф4Ш2Э | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 331065 | 35 | Ф4Ш2Э | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 292110 | 25 | Ф3Ш2Э | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 318990 | 25 | Ф3Ш2Э | |
| С оборудованием "Блинница" электрическая (+холодильный ларь V=400л) | ||||||
| кол-во осей | цвет | размеры | цена | кол-во блинов | Модель блинницы | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 240345 | 2 | Ф2БквЭ | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 254100 | 2 | Ф2БквЭ | |
| 2 | белый | 3.1х2.2х1.96 | 264915 | 4 | Ф2БквЭ (2шт) | |
| 2 | белый | 4.1х2.2х1.96 | 278775 | 4 | Ф2БквЭ (2шт) | |
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3(4)шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| усил.пров., щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, УЗО, | ||||||
| вытяжка, подставка, полки под витриной, аппарат "блинница" (диаметр блина 35см) | ||||||
Прайс-лист на фургоны с торговым оборудованием |
||||||
| Без оборудования | ||||||
| цвет | размеры | цена | дополнение | |||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 139965 | ||||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 149730 | витрина L-3.0 м | |||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 154035 | витрина L-4.0 м | |||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 2шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| Без оборудования под "ГРИЛЬ" | ||||||
| цвет | размеры | цена | ||||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 156135 | ||||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 166215 | витрина L-3.0 м | |||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 170520 | витрина L-4.0 м | |||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 2шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оцинковкой | ||||||
| С оборудованием "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" | ||||||
| цвет | размеры | цена | ||||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 190155 | ||||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 208425 | в.L-3.0 м, ст.L-2.0 м | |||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 211680 | в.L-4.0 м, ст.L-3.0 м | |||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оц., усил.пров., щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, | ||||||
| УЗО, полки под витриной, стелаж (2.0/3.0)х0.5х1.85 (5 полок) | ||||||
| С оборудованием под "ГРИЛЬ" электрический | ||||||
| цвет | размеры | цена | ||||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 177450 | ||||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 189210 | витрина L-3.0 м | |||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 204015 | витрина L-4.0 м | |||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| усил.пров., щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, | ||||||
| УЗО, вытяжка, подставка, полки под витриной, доп.двери | ||||||
| С оборудованием под "ГРИЛЬ" газовый | ||||||
| цвет | размеры | цена | ||||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 194775 | ||||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 206535 | витрина L-3.0 м | |||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 210735 | витрина L-4.0 м | |||
| полка прод., ставня 2шт., розетка 3шт, лампа 2 шт., т/о 1шт., | ||||||
| люк, обшивка оц., пр.газа, щиток 220В, шкаф д/од, мойка с ТЭНом, отсек | ||||||
| под г/балоны, вытяжка, подставка, полки под витриной, доп.двери | ||||||
Прайс-лист на фургоны с торговым оборудованием |
||||||
| С оборудованием "ГРИЛЬ" газовый (+холодильный ларь V=400л) | ||||||
| цвет | размеры | цена | кол-во кур | Модель гриля | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 325080 | 55 | Ф6Ш2Г | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 340095 | 55 | Ф6Ш2Г | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 302715 | 35 | Ф4Ш2Г | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 317730 | 35 | Ф4Ш2Г | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 292425 | 25 | Ф3Ш2Г | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 307335 | 25 | Ф3Ш2Г | ||
| С оборудованием "ГРИЛЬ" электрический (+холодильный ларь V=400л) | ||||||
| цвет | размеры | цена | кол-во кур | Модель гриля | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 299775 | 55 | Ф6Ш2Э | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 314790 | 55 | Ф6Ш2Э | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 284235 | 35 | Ф4Ш2Э | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 299250 | 35 | Ф4Ш2Э | ||
| белый | 3.1х2.1х1.96 | 272160 | 25 | Ф3Ш2Э | ||
| белый | 4.1х2.1х1.96 | 287175 | 25 | Ф3Ш2Э | ||
При предъявлении документов, подтверждающих продажу точно такой же техники, такой же комплектации, марки и ассортимента, по цене, ниже указанной в нашем прайс-листе, и при условии реальной возможности приобрести эту технику на таких же условиях, как в нашем автосалоне, покупатель имеет право на скидку при покупке данной техники в размере разницы между подтверждённой ценой другого продавца и ценой нашего прайс-листа на день совершения покупки.
Условия проведения акции: