|
| Модель | Описание | цена 1 ось | цена 2 оси | Рис. |
| | | | |
| 87122С | Бортовой прицеп без тента, (1,96х1,67м) полная масса 750 кг, г/п 400кг, ось ЦТТМ, колёса 165/70 R13 | 34850 | |  |
| 87122D | Бортовая платформа, каркас, тент (от фермера) (2,3х2,04х1,64м), полная масса 870-1120кг, г/п 570 кг, ось ЦТТМ, колёса 165/70 R13 | 42750 | |  |
| 87122 | Прицеп-коневозка 2х местный с задним откидным трапом-бортом, (3,23х1,72х2,3м), 2 глухих окна, легкосъёмная перегородка полная масса 1720кг, г/п 800 кг, оси Аutoflex, колёса 185/65 R14, без запасного колеса | | 218650 |  |
| 87122B | Бортовая платформа, каркас, тент (3,04х2,04х1,64), полная масса 1620кг, г/п 1000 кг, оси ЦТТМ, с воротами +15000 руб., колёса 165/70 R13 | | 92350 |  |
| 86122В | Прицеп бортовой, борт импортный 3.8х1.8, оси импортные Autoflex, колёса 195/70/14, грузоподъёмность 1500кг, шасси 90002831 | | 130000 |  |
| 87150B | Бортовая платформа, каркас, тент (3,7х2,3), полная масса 3000кг, оси Аutoflex г/п 2000 кг, ворота + 15000, колёса 195/70 R14 | | 202850 |  |
| 87122A | Прицеп для перевозки двух квадроциклов, (5.0х2.1х1.7м), полная масса 1620кг, г/п 1000кг - по заключению НАМИ, тентованный, три трапа, 4 аутригера, 8 колец для фиксации, оси Autoflex, лебёдка - тяговое усилие 900кг | | 214300 |  |
| 871500 | Прицеп-трейлер с откидными трапами для перевозки легкой спец. техники, (2750х1250мм, погрузочная высота 550мм)полная масса 1200кг, г/п 800 кг, ось Аutoflex, колёса 185/70 R16(Газель), трапы с резиновым покрытием ширионй 400мм, угол въезда 15? | 98550 | |  |
| 87122А | Прицеп-трейлер для перевозки автомобилей. Платформа с настилом и съёмными трапами. (4,0х1,96м), полная масса 2520кг, г/п 1620кг, оси Аutoflex, колёса 185/70 R14 | | 165450 |  |
| 87150А | Прицеп-трейлер для перевозки автомобилей. Платформа с настилом и выдвижными трапами, 4 передвижных упора, 4 кронштейна для крепления автомобиля, 3 аутригера, запасное колесо. (5,0х1,98м),полная масса 3000-3500кг, г/п 2300кг, оси Аutoflex, колёса 195/70 R14 | | 196350 |  |
| 87160A | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (3.1х2.1) погр. высота 67 см, полная масса 1620кг, г/п 1000кг оси ЦТТМ, опорное колесо, 4 аутригера | | 96950 |  |
| 87160B | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (2,25х1,1) погр. высота 67 см, полная масса 2600кг, г/п 1900кг оси Аutoflex, опорное колесо, запасное колесо, 4 аутригера, трапы для обслуживания ДГУ, колёса 195/70 R14 | | 185950 |  |
| 87160C | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (3.7х1.7) погр. высота 67 см, полная масса 3500кг, г/п 2500кг оси Autoflex, опорное колесо, запасное колесо, 4 аутригера, трапы для обслуживания ДГУ | | 229250 |  |
| Шасси под установку фургона или борта до 3,1м, г/п шасси 570 | 38800 | | |
| Шасси под установку КФГ до 3,1м, г/п шасси 1000кг по ОТТС | | 47900 | |
| Шасси под установку борта 4,1м, г/п шасси 1000кг по ОТТС | | 55800 | |
| Шасси ТРЁХОСНОЕ под установку КФГ 4,1м, г/п шасси 1400кг по ОТТС | | 64000 | |
| Шасси под установку КФГ 3,8м, г/п шасси 2000кг по ОТТС | | 167900 | |
| Импортная система тормоза наката | 10000 | 10000 | |
| Опорное колесо | 2000 | 2000 | |
| Запасное колесо с кронштейном R13 | 6000 | 6000 | |
| Запасное колесо с кронштейном R14 | 7000 | 7000 | |
| Импортные оси взамен отечественных с колёсами R 14 | 22200 | 46000 | |
| Импортные оси взамен отечественных с колёсами R 14 3 оси | | 50000 | |
| Трапы для обслуживания ДГУ | | 15000 | |
| Лебёдка ручная без кронштейнов, тяговое усилие 1250 кг | | 18000 | |
| Лебёдка ручная без кронштейнов, тяговое усилие 900 кг | | 9500 | |
| Петля NATO | | 6000 | |
| 87160D | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (3500х2500мм), погрузочная высота 750-950мм, полная масса 5200кг, г/п 4200кг оси ЦТТМ, подвеска пневматическая, тормоза пневмогидравлические, колёса 225/65R16, запасное колесо, 4 аутригера, регулируемое по высоте дышло (550-950мм), трапы для обслуживания ДГУ | | 354090 |  |
| 87160E | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (4200х2500мм), погрузочная высота 750-950мм, полная масса 6500кг, г/п 5000кг оси ЦТТМ, подвеска пневматическая, тормоза пневмогидравлические, колёса 225/65R16 двухскатная ошиновка, запасное колесо, 4 аутригера, регулируемая по высоте петля дышла | | 394050 |  |
| 87160F | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (6000х2500мм), погрузочная высота 750-950мм, полная масса 8000кг, г/п 6500кг оси ЦТТМ, подвеска пневматическая, тормоза пневмогидравлические, колёса 225/65R16, запасное колесо, 4 аутригера, регулируемая по высоте петля дышла | | 494616 |  |
| 87160G | Прицеп специальный для перевозки ДГУ в кожухе, платформа без настила, (6000х2500мм), погрузочная высота 750-950мм, полная масса 10000кг, г/п 8000кг оси ЦТТМ, подвеска пневматическая, тормоза пневмогидравлические, регулируемое по высоте дышло (550-950мм) колёса 225/65R16, двускатная ошиновка, запасное колесо, 3 аутригера | | 520812 |  |
| 87140 | Прицеп специальный для перевозки генератора, платформа с настилом (3,5х1,75) г/п 4000кг, пневмоподвеска, без энергоаккумулятора, регулируемое по высоте дышло 550-950мм, запасное колесо | | 358086 |  |
| 87143A | Прицеп для перевозки контейнера 20ft, платформа без настила (5.85х2.5), погрузочная высота 750-950мм, с фитингами, 4 аутригера, полная масса 5500кг, г/п 4200кг, регулируемое по высоте дышло (550-950мм), пневмоподвеска | | 371961 |  |
| 871430 | Прицеп специальный для перевозки контейнера 10ft, платформа без настила 3,5х2,5м, погрузочная высота 750-950мм, с усилением рамы, с фитингами, 4 аутригера, регулируемое по высоте дышло(550-950мм), полная масса 5200кг, г/п 4000кг, пневмоподвеска, тормоза пневмогидравлические, запасное колесо, шины 225/75R16C, без энергоаккумулятора | | 357087 |  |
| 87140 | Прицеп-трейлер для перевозки спецтехники, платформа с настилом и двумя трапами с резиновым покрытием шириной 450мм, 3,5х1,73м, погрузочная высота 520мм, угол въезда 13?, полная масса 5000кг, г/п 3900кг, запасное колесо, пневмоподвеска, тормоза пневмогидравлические, шины 225/75R16C | | 358086 |  |
| 871400 | Прицеп-трейлер для перевозки спецтехники, платформа с настилом и двумя трапами шириной 450мм, 3,5х2,3м, погрузочная высота 870мм, полная масса 5000кг, г/п 3900кг, запасное колесо, пневмоподвеска, тормоза пневмогидравлические, шины 225/75R16C | | 391386 |  |
| 8714ОВ | Прицеп-трейлер для перевозки дорожно-строительной техники, платформа 6.0х2.5м, г/п 8000кг, двухосный, оси собственного производства, двускатная ошиновка, подвеска пневматическая, трап гидрофицированный с настилом из рифл. стали, запасное колесо, 3 аутригера | | 584748 |  |
| 8714ОВ | Прицеп-трейлер для перевозки дорожно-строительной техники, платформа 6.0х2.5м, г/п 8000кг, двухосный, оси Gigant (Германия), двускатная ошиновка, подвеска пневматическая, трап гидрофицированный с настилом из рифл. стали, запасное колесо, 3 аутригера, опорная нога Jost | | 611150 |  |
| Прицеп для перевозки спецтехники, габаритные размеры платформы 7500х2550, полная масса прицепа 13500кг, Г/п 10000кг, прицеп двухосный с центральным расположением осей и жестко закрепленным дышлом, настил платформы и трапа - рифленая сталь, откидной трап, обеспечивающий угол заезда не более 19 град, с автономным гидравлическим приводом. Погрузочная высота 1100мм, оси двухскатные с пневмоподвеской, шины 235/75 R 17,5 (19,5) – 9 штук. Тормозная система двухпроводная, двухконтурная с EBS,
| | 635030 | |
| Прицеп для перевозки спецтехники, габаритные размеры платформы 8500х2550, полная масса прицепа 18500кг, Г/п - 15000кг, прицеп двухосный с центральным расположением осей и жестко закрепленным дышлом, настил платформы и трапа - рифленая сталь, трап, обеспечивающий угол заезда не более 19 град, с автономным гидравлическим приводом. Погрузочная высота 1150-1200мм, Оси двухскатные с пневмоподвеской, тормозная система двухпроводная, двухконтурная с EBS
| | 719950 | |
| Энергоаккумулятор | | 4500 | |
| 8713N2 | Прицеп низкорамный тентованый для Ford Cargo, Размеры платформы 8177х2485мм, погрузочная высота 1160мм, внутренняя высота 2700мм,пневмоподвеска, оси AXL(Турция), ABS, тент и крыша сдвижные, двери распашные с 4-мя штанговыми запорами, передняя стенка алюминиевая наборная, пол-фанера сетчатая 27мм, полная масса 18 тонн, г/п 15тонн. шасси №80002433 | | 980000 |  |
| Стоимость шасси прицепа низкорамного под фургон, шасси 80002433 | | 650000 | |
|