Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69| Параметры | |
|---|---|
| CL8CF | |
| Основное | |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | 2-местная, со спальным местом |
| Масса и габариты автомобиля | |
| Технически допустимая общаяя масса, кг | 30 100 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 730 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 21 370 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 7 100 / 23 000 |
| Длина, мм | 11 840 |
| Ширина, мм | 2 495 |
| Высота, мм | 3 020 |
| Колесная база, мм | 7 025 (4 675 + 1 350) |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 265 |
| Двигатель | |
| Модель | DL08K (Евро-5) |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / рядный |
| Рабочий объём, см3 | 7 640 |
| Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 257,4 (350) 2 100 |
| Крутящий момент макс., Н-м | 1 471 / 1 200 |
| Трансмиссия | |
| Модель | Tongil T15S6 |
| Тип / количество передач | Механическая / 6 |
| Сцепление | Однодисковое, 430 мм |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматические двухконтурные |
| Передние и задние тормоза | Барабанные |
| Топливный бак | |
| Ёмкость топливного бака, л | 400 |
| Тип подвески | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Шины | |
| Передняя ось / задняя ось | 12R22,5 / 12R22,5 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 111 |
| Уклон макс. подъёма | 36,60% |
| Минимальный радиус поворота, м | 10,7 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ, Т*М | 18 |
| МАКС. РАБОЧИЙ РАДИУС, М | 19.8 |
| МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М | 23,3 |
| ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 8,0 т. / 2,0 м. |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 4,225 т. / 4,7 м |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 2,275 т. / 7,7 м. |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 1,425 т. / 10,7 м. |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 1,075 т. / 13,7 м. |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 0,805 т. / 16,8 м. |
| - ТОНН / ВЫЛЕТ МЕТРЫ | 0,63 т. / 19,8 м. |
| ТИП СТРЕЛЫ / КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ | 6-гранная / 6 секций |
| ЗАДНИЕ АУТРИГЕРЫ | + |
| ПЕРЕДНИЕ АУТРИГЕРЫ | + |
| УПРАВЛЕНИЕ | верхнее |
| УГОЛ ПОДЪЕМА, ГРАД. | 0 - 80 |
| УГОЛ ПОВОРОТА, ГРАД. | 360, неограниченный |
| КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ | + |
| УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ КЛАПАН | + |
| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ДОМКРАТ) | + |
| ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА СТРЕЛЫ | + |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК | + |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛЕБЕДОЧНЫЙ ТОРМОЗ | + |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | + |
| ДАТЧИК ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ | + |
| УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ | + |
| УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ | + |
| Размеры кузова, мм | |
| длина | 8200 |
| ширина | 2540 |
| высота | 600 |
| Платформа (каркас основания кузова) | Сварная металлическая с антикоррозионной краской. |
| Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя автомобиля |
| Покрытие пола - наружное покрытие | Транспортировочная фанера |
| Бортовая платформа | Алюминиевая |