Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69
| Параметры | |
|---|---|
| ОСНОВНОЕ | |
| Модель шасси | CR8M7 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Тип кабины | 2-х местная, со спальным местом |
| МАССА И ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ | |
| Технически допустимая общая масса, кг | 43 000 |
| Снаряженная масса, кг | 16 500 |
| Грузоподъемность, кг | 26 500 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 13 000 / 30 000 |
| Длина, мм | 9 530 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 500 |
| Колесная база, мм | 6 435 (1 630 + 3 455 + 1 350) |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 355 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | DX12 (EURO-5) |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / рядный |
| Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 309 (420) / 1 900 |
| Крутящий момент макс., Н-м / об/мин | 1 991 / 1 200 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Модель | ZF16S2230TO |
| Тип / количество передач | Механическая / 16 |
| Сцепление | Однодисковое, 430 мм |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип | Пневматические, двухконтурные |
| Передние и задние тормоза | Барабанные |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
| Ёмкость топливного бака, л | 400 |
| ТИП ПОДВЕСКИ | |
| Передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| ШИНЫ | |
| Передняя ось / задняя ось | 12.00R24 / 12.00R24 |
| Технические характеристики надстройки: | |
| Наименование модели | Gr.TD22-SH-II |
| Базовое шасси | Daewoo CR8M7-NOVUS EURO V 8x4 DUMP |
| База автомобиля, мм | 1 630 + 3 455 + 1 350 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм (длина x ширина x высота) | 9 480 x 2 550 x 3 425 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина x ширина x высота) | 6 590 x 2 450 x 1 665 |
| Геометрический объем, куб. м | ≈ 22 |
| Погрузочная высота, мм | 3 100 |
| Снаряженная масса, кг | 15 950 |
| Масса перевозимого груза, кг | 29 000 |
| Полная масса, кг | 44 950 |
| Распределение полной массы на первую и вторую оси, кг | 14 750 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 30 200 |
| Материал надрамника | конструкционная сталь STRENX 500 MC или аналог |
| Кузов | half-pipe |
| Материал кузова | износостойкая сталь |
| Толщина боковых бортов, мм | 5 |
| Толщина основания кузова, мм | 6 |
| Толщина заднего борта, мм | 5 |
| Гидрофикация | Binotto / HYVA |
| Рабочее давление, бар | 200 |
| Угол подъема кузова | 48 - 50º |
| Комплектация надстройки | |
| Стальной кузов с задней разгрузкой изготовлен из износостойкой стали; | |
| Лестница в передней части кузова с ответными ступенями внутри; | |
| Кронштейн для запасного колеса на передней стенке кузова; | |
| Боковая защита из алюминиевого профиля; | |
| Стальной защитный козырёк; | |
| Сворачиваемый тент, интегрированный в козырёк; | |
| Датчик контроля поднятого кузова; | |
| Стабилизатор кузова; | |
| Пластиковые крылья 2, 3 и 4 осей; | |
| Резиновые брызговики задних колес; | |
| Светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48; | |