Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69| Модель | C120T / C120S / C120M / C120N / C120L |
| Массогабаритные характеристики | |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
| Тип кабины | со спальником/без |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 3305 / 3800 / 4400 / 4700 / 5200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | - / - / 6150*2150*550 / 6200*2150*550 / 6800×2150×550 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5860х2336х2460 / 6725х2236х2460 / 7920×2236×2460 / 8178×2236×2463 / 8858×2236×2463 |
| Грузоподъемность шасси, кг | - / - / 8 735 / 8 300 / 8 090 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | - / - / 3 165 / 3 600 / 3 810 |
| Двигатель Модель | ISF3.8S5168 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) / 122 (166) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) / 592 (1300…1700) |
| Рабочий объём, л | 3.76 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Размер диска | φ350мм / φ380мм |
| Усилитель сцепления | Есть |
| КПП | |
| Модель | МКПП-8(8JS75T) |
| Материал корпуса КПП | Металл |
| КОМ | |
| КОМ | - |
| Лючок для установки КОМ | Есть |
| Трансмиссия | |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 2 секции / 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Передняя ось | |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
| Задняя ось | |
| Допустимая нагрузка, кг | 7800 / 8240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Тормозная система | |
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
| Ручной механизм регулировки зазора | - |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| Регулятор тормозных сил задней оси | - |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
| Рама | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный / Одинарный с усилителем |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Подвеска | |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Колеса | |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
| Кабина | |
| Механизм подъема кабины | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Противоподкатный брус | - |
| Двери автомобиля | |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Освещение | |
| Электрокорректор | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
| Зеркала | |
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Салонное зеркало | Есть |
| Включение освещения при открытии двери | Есть |
| Сидения | |
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | - |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | - |
| Подушка безопасности пассажира | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - |
| Мониторинг | |
| Блок записи данных состояния автомобиля | - |
| Ассистенты движения | |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Электрооборудование | |
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
| Зуммер движения задним ходом | Есть |
| Климат-контроль | |
| Подогрев сиденья водителя | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть |
| Кондиционер | Опционально |
| Интерьер | |
| Противосолнечный козырек для водителя | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть |
| Люк | - |
| Аксессуары для автомобилей | |
| Огнетушитель | - |
| Набор инструмента | Есть |