Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69| Модель | Z80S / Z80N / Z80L |
| Массогабаритные характеристики | |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
| Тип кабины | без спального места |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 3308 / 3800 / 4400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 4170*1880*550 / 5150*2120*550 / 6150*2150*550 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 / 6725×2016×2354 / 7995×2330×2550 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 380 / 5 260 / 5 140 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 610 / 2 730 / 2 850 |
| Двигатель | |
| Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) |
| Рабочий объём, л | 2,97 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 120 / 120 / 200 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Размер диска | φ325мм |
| Усилитель сцепления | Есть |
| КПП | |
| Модель | МКПП-8(8J45TA) / МКПП-8(8J45TA) / МКПП-8(8J45T) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий |
| КОМ | |
| КОМ | - |
| Лючок для установки КОМ | Есть |
| Трансмиссия | |
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
| Передняя ось | |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3500 |
| Изготовитель | DANA |
| Задняя ось | |
| Допустимая нагрузка, кг | 6400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Тормозная система | |
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | - |
| Ручной механизм регулировки зазора | Есть |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
| Регулятор тормозных сил задней оси | - |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Есть |
| Рама | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Задний противоподкатный брус | Есть |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Подвеска | |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | Есть |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | Есть |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
| Колёса | |
| Размерность шин | 215/70R17.5 / 215/70R17.5 / 215/75R17.5 14PR |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
| Кабина | |
| Механизм подъема кабины | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
| Противоподкатный брус | - |
| Двери | |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Освещение | |
| Электрокорректор | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
| Светодиодные ДХО | Есть |
| Зеркала | |
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | Есть |
| Фронтальное зеркало | Есть |
| Салонное зеркало | Есть |
| Включение освещения при открытии двери | Есть |
| Сиденья | |
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | - |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | - |
| Подушка безопасности пассажира | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - |
| Мониторинг | |
| Блок записи данных состояния автомобиля | - |
| Ассистенты движения | |
| Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Электрооборудование | |
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть |
| Кнопки управления на руле | Есть |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть |
| Электрический звуковой сигнал | Есть |
| Зуммер движения задним ходом | - |
| Климат-контроль | |
| Подогрев сиденья водителя | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Интерьер | |
| Противосолнечный козырек для водителя | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть |
| Люк | - |
| Дополнительное оборудование | |
| Огнетушитель | - |
| Набор инструмента | Есть |