Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69Звоните по телефону: +7 (495) 956-71-63
Новые грузовые автомобили Foton серии S – это воплощение инновационных технологий.
Лучшие и самые современные компоненты от мировых лидеров в области автомобилестроения
Safe - Безопасный
Utility - Полезный
Powerful - Мощный
Efficient - Эффективный
Reliable - Надежный
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Категория | C | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | |
| Спальное место | - | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Кондиционер | + | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | - + |
|
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников | + - |
|
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | - + |
|
| Подогрев боковых зеркал | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
| Линзованые фары головного света | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок | - | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира | - | |
| Круиз-контроль | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Полная масса, кг | не более 8500 | не более 8500 |
| Снаряженная масса, кг | 2 995 | 3 060 |
| Грузоподъемность, кг | не более 5 505 | не более 5 440 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 | 3200 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | 6 000 |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Длина, (мм)4 | 5 960 | 6 920 |
| Ширина, (мм)5 | 2 135 | 2 135 |
| Высота, (мм)6 | 2 265 | 2 265 |
| Колесная база, (мм) | 3 360 | 3 800 |
| Передний свес | 1 110 | 1 110 |
| Задний свес, мм | 1 480 | 2 010 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 |
| Колея передних колес, мм | 1730 | 1730 |
| Колея задних колес, (мм) | 1 615 | 1 615 |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Тип | Лестничная, переменного сечения | |
| Метод соединеия | Клепка | |
| Профиль Высота, мм Шмрина, мм Толщина, мм |
170-220 60 4 |
|
| Ширина | 800-850 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
| Передаточные числа | ||
| 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача 6-я передача |
6,198 3,287 2,025 1,371 1,000 0,780 |
|
| Задняя передача | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,330 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| ABS / EBD | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Емкость, (л) | 120 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Передняя | ||
| Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 3 + + |
|
| Задняя | ||
| Тип Кол-во рессор Гидравлические амортизаторы Стабилизатор поперечной устойчивости |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах 8+6 + + |
|
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Передние | 215/75R17,5 | |
| Задние | 215/75R17,5 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
| Гарантия | ||
| По времени, (мес.) По пробегу, (км) |
36 Без ограничений |
|
| Модификация | Foton S 085 BJ1088VEJEA-F2 |
Foton S 085 BJ1088VEJEA-FA |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 560 | 5 000 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 830 | 830 |
| Штатная коробка отбора мощности | - | - |