Автомобили
Надстройки
Подобрать автомобиль
Привод | 4х2 | |
Размеры (мм) | ||
Колесная база | 3 775 мм | |
Общие (Шасси)
|
Длина | 6 630 мм |
Ширина | 2 000 мм | |
Высота | 2 270 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4 900 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 235 мм | |
Минимальный радиус поворота | 7,3 м | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2 755 кг | |
Полная масса автомобиля | 7 500 кг | |
Грузоподъемность шасси | 4 745 кг | |
Задняя ось | ||
Тип | полностью разгруженная | |
Допустимая нагрузка | 5 100 кг* | |
Редуктор | Тип | Одинарный редуктор, Гипоидная передача |
Передняя ось | ||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
Допустимая нагрузка* | 3 000 кг | |
Шины | ||
Тип | Одинарные, передние, двойные задние | |
Шины | передние и задние | 215/75 R17,5 |
Двигатель | ||
Модель | D4GA (Евро 5) | |
Тип | 4-х тактовый, дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров | 4 в ряд | |
Объем двигателя | 3,933 куб.см | |
Мощность | 170 л.с. при 2 500 об/мин | |
Крутящий момент | 608 Н.м. при 1,400 об/мин | |
Топливная система | Система впрыска | Common Rail |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра | |
Электрическая система | Аккумулятор | 24 В (12В*2шт)-95 Ач |
Генератор | 24 В-55 А | |
Стартер | 24 В-5,0 кВт | |
Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | |
Сцепление | ||
Тип | Гидравлическое управление, диафрагменная пружина, однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Трансмиссия | ||
Модель | Т060S5 | |
Тип | 5 ступенчатая механическая | |
Передаточное число | 1я | 5.810 |
2я | 3.281 | |
3я | 1.787 | |
4я | 1.000 | |
5я | 0.705 | |
Задний ход | 5.294 | |
Управление | ||
Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
Диаметр рулевого колеса | 410 мм | |
Угол наклона | 55.50 ∼ 62.20 | |
Телескопическое выдвижение | 23.6 мм | |
Рабочий тормоз | ||
Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
Размер передних тормозов | Размер барабана х Ширина накладки х Толщина накладки | |
Размер задних тормозов | ∅320 мм х ∅85 мм х ∅ 10 мм | |
Стояночный тормоз | ||
Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Дополнительный тормоз | ||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Выхлопная система | ||
Общая | EGR + DOC + PMC | |
Топливный бак | ||
Объем | 100 литров | |
Материал | Сталь | |
Рама | ||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
Высота х Ширина х Толщина | 193 мм х 60 мм х 6 мм | |
Описание приборной панели | ||
Приборная панель | Спидометр / одометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя | |
Индикаторы |
Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота открытая дверь / габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности |
|
Кузов | ||
Тип |
Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция |
|
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая) | |
Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья |
ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
+7 (495) 956-71-65