Продажа
+7 (495) 128-34-23Сервис
+7 (495) 956-71-69
Корейские грузовые автомобили Hyundai HD 210, грузоподъемностью 7 тонн, является одним из самых универсальных автомобилей этой серии. Разнообразие шасси, комплектаций и оснащения позволяют покупателю выбрать наиболее подходящую машину для выполнения его задач. Наибольшей популярностью в транспортных компаниях пользуются промтоварные фургоны, которые делятся на четыре модификации, в зависимости от длины кузова.
В грузовике также предусмотрена дополнительная подвесная ось, при использовании которой грузоподъемность увеличивается до 13 тонн. Это отличное решение для ведения любого бизнеса, связанного с грузоперевозками. Кроме того, эта машина отличается сравнительно небольшой стоимостью, поэтому затраты на ее приобретение очень быстро окупятся. Во время эксплуатации требует минимальных вложений – в основном лишь в расходные запасные части, стоимость которых также крайне мала.
Что касается надежности автомобиля, то, как и другие модели марки Hyundai, этот грузовик может похвастаться высоким качеством сборки, долговечностью всех элементов и узлов, а также продолжительным сроком эксплуатации. Все виды шасси Hyundai HD 210 оснащаются надежным дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 225 или 250 л.с. Благодаря мощному мотору и грамотно подобранными передаточными числами коробки передач, обеспечивается высокая динамика автомобиля, не зависимо от степени его загрузки.
Руль, оснащенный гидроусилителем, может регулироваться в двух направлениях, поэтому водитель может его настроить точно в соответствии со своей комплекцией. Подвеска машины представляет собой листовые рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами, как на задней, так и на передней оси. Также подвеска оснащена зависимыми стабилизаторами поперечной устойчивости. В условиях российских дорог такая подвеска зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В меру жестка, но не чувствительная к мелким выбоинам и неровностям, она обеспечивает плавность хода по различным типам дорожного покрытия.
Усиленная стальная кабина является откидной и с торсионным валом. Отличается повышенным комфортом, как для водителя, так и для пассажиров. Имеется просторное спальное место. Большое лобовое стекло и габаритные зеркала заднего вида обеспечивают отличную обзорность. В стандартную комплектацию машины входит: противотуманные фары, горный тормоз, регулировка руля, магнитола, подогрев впускного коллектора, складывающаяся центральная седушка и пр. Также можно дополнительно установить кондиционер и полный электропакет.
| Спецификация | Short | Long | Extra Long | Ultra Long | |||
| Колесная формула | LHD, 4x2 | LHD, 6x2 | |||||
| Габаритные размеры (мм) | |||||||
| Колесная база | 3845 | 4260 | 4895 | 5695+1150 | |||
| Шасси | Длина | 6850 | 7456 | 8400 | 9510 | ||
| Ширина | 2255 | 2255…2495 | |||||
| Высота | 2585 | 2585 | |||||
| Колея | Передних/ задних колес | 1870 / 1660 | 1855 / 1660 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 210 | 189 | |||||
| Массы (кг) | |||||||
| Снаряженная масса шасси | 4050...5010 | 5010…6660 | |||||
| Полная масса автомобиля | 11990 | 19990 | |||||
| Тех. допустимая макс. нагрузка на переднюю ось | 4040 | 4900…6000 | |||||
| Тех. допустимая макс. нагрузка на заднюю ось | 8480 | 8800/8800 | |||||
| Расчетные характеристики | |||||||
| Макс. скорость (км/ч) | 130 / 135 | ||||||
| Мин. радиус разворота (м) | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | |||
| Двигатель | |||||||
| Модель | Eвро IV / Eвро V | D6GA224 / D6GA25A | |||||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||||||
| Количество/расположение цилиндров | 6/рядное | ||||||
| Объем двигателя (см3) | 5899 | ||||||
| Макс. Мощность (л.с. (об/мин)) | Eвро IV / Eвро V | 225 (2500) / 250 (2500) | |||||
| Макс. Крутящий момент (Нм. (об/мин)) | 637 (1400) / 853 (1400) | ||||||
| Электросистема | Аккумулятор | 2 x 12В-100 или 120Aч MF | |||||
| Воздухоочиститель | Циклонный сухой бумажный элемент | ||||||
| Сцепление | |||||||
| Тип | Сухое, однодисковое | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Модель | Eвро IV / Eвро V | KH10 / T85S6 | |||||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая | ||||||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 6.967/6.580; 4.247/3.922; 2.454/2.257; 1.471/1.441; 1.000/1.000; 0.769/0.735 | |||||
| Задняя передача | 6.492/6.061 | ||||||
| Шины | |||||||
| Передние/задние | 245/70 R19.5 | ||||||
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | ||||||
| Тормозная система | |||||||
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, с АБС | ||||||
| Стояночная | Энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
| Подвеска | |||||||
| Тип | Передняя/задняя | На продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | зависимая, на параболических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Топливный бак | |||||||
| Емкость (л) | 200 | ||||||
| Кабина | |||||||
| Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |||||||
| Опции | STD |
| Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
| Тахометр | + |
| Противотуманные фары | + |
| Магнитола M200 | + |
| Горный тормоз | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
| Подсветка ступеней | + |
| Подогрев впускного коллектора | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Складывающееся центральное сидение | + |
| Покрытие сидения - винил | + |
| Цифровые часы | + |
| Спальное место | + |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Кондиционер | опция |
| Тахограф | опция |
| Суперпакет: | опция |
| - солнцезащитный козырек пассажира | |
| - тонировка окон | |
| - зеркала с подогревом | |
| - магнитола Н818 | |
| - водит. сиденье (пневмоподвеска/замок/подлокотник) | |
| - тканевая обивка сидений | |
| - отделка передней панели под дерево | |
| Пакет "Подвеска" | опция |
| - передний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| - задние амортизаторы | |
| - малолистовые рессоры | |
| Электростеклоподъемники + центральный замок | опция |
| Полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire) | опция |
| ASR и авторегулятор тормозов | опция |
| Огнетушитель | опция |
| Дополнительный масляной фильтр | опция |