Автомобили
Надстройки
Подобрать автомобильПривод | 4 X 2 |
Шасси Long (Длинное) | |
Колесная база | 3,850 мм |
Общие (Шасси) | |
Длина | 6,620 мм |
Ширина | 2,120 мм |
Высота | 2,295 мм |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4,840 мм |
Мин. Дорожный просвет | 220 мм |
Мин. Tрадиус разворота | 7,5 м |
Масса (кг) | |
Снаряженная масса шасси | До 2,550 кг |
Полная масса автомобиля | 7,990 кг |
Грузоподъёмность шасси | До 5,250 кг |
Шины | |
Передние и задние | 215/75 R17.5 |
Двигатель | |
Модель | D4CC (Евро 5) |
Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Объем двигателя | 2,891 куб. см |
Мощность | 160 л.с. при 3,000 об/мин |
Крутящий момент | 392 Н.м. при 1,500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска Common Rail |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр |
Аккумулятор | 12 В-95 Ач |
Генератор | 12 В-180 А |
Стартер | 12 В-2,2 кВт |
Тип Сцепления | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний |
Тип КПП | 5 ступенчатая механическая |
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой |
Выхлопная система | |
Общая | EGR + DOC + PMC |
Топливный бак | |
Объём | 150 литров |
Материал | Сталь |
Рама | |
Тип | Лестничная лонжеронная рама |
Высота x Ширина x Толщина | 216 мм x 70 мм x 6 мм |
Описание приборной панели | |
Приборная панель | Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер Индикаторы Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности |
Бортовой компьютер | Одометр / расход топлива / запас хода / интервал прохождения ТО / часы |
Кузов | |
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция |
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) |
Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья |
Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Модель | EX8 |
Бортовой компьютер (пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, необходимость проведения ТО) | + |
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
Электростеклоподъемники | + |
Зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой | + |
Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске с подлокотником | + |
Регулируемый подголовник в 2-х направлениях | + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Регулируемое по наклону пассажирское сиденье | + |
Складное центральное сиденье с ящиком для хранения вещей | + |
Передние противотуманные фары линзы и дневные ходовые огни. | + |
Конвертер с 24В на 12В | + |
Складной рычаг стояночного тормоза | + |
Магнитола (2 динамика и антенна) | 2DIN AM/FM радиоприемник, AUX с сенсорным экраном |
Гидроусилитель руля | + |
Два топливных фильтра с подогревом | + |
Солнцезащитные козырьки | + |
Защита двигателя | + |
Бампер черного цвета | + |
Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
Отделение для хранения вещей за пассажирским сиденьем | + |
Хромированная решетка радиатора | + |
Материал обивки сидений | Комбинированная отделка |
Центральный замок | + |
Крюк буксировочный | + |
Наименование характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель надстройки | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность автомобиля с надстройкой (кг) | 3350 |
Макс грузоподъемность портала (кг) | 6 000 |
Материал платформы | Сталь 09Г2 |
Гидрораспределитель, насос, рукава высокого давления, а так же материалы гидроцилиндров | Импортного производства |
Перевозимые бункеры (м. куб.) | 8 - 12 |
Комплектуется бункером | НЕТ |
Особенности надстройки |
|
ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
+7 (495) 128-34-23