Автомобили
Надстройки
Подобрать автомобильПолноприводное малотоннажное шасси ISUZU ELF 8.0 4x4 (NPS75) отлично подходит для российских дорог и без проблем справляется с труднопроходимыми участками. При этом автомобиль сохраняет высокую маневренность и легкость в управлении. Шасси ISUZU ELF 8.0 4x4 получило ряд отличий, повышающих геометрическую проходимость автомобиля: увеличенный дорожный просвет, отсутствие переднего противоподкатного бруса и улучшенную геометрическую проходимость. Узлы подвески и навесное оборудование в нижней части рамы высоко расположены над дорогой и менее уязвимы перед ямами и выбоинами.
Isuzu ELF 8.0 4x4 (NPS75) станет незаменимым помощником при выполнении любых задач. Отличная управляемость, малый расход топлива, большой ресурс двигателя, дешевизна в обслуживании, многозадачность - те характеристики, которыми должен обладать коммерческий транспорт, и которые свойственны Isuzu ELF 8.0 4x4.
Инженеры Isuzu позаботились и о безопасности. При помощи компьютерного моделирования была сконструирована прочная кабина с усиленными дверьми и каркасом. На автомобиль устанавливается система SRS с подушкой безопасности и преднатяжителем ремня. Водитель будет себя увереннее чувствовать на скользкой и заснеженной дороге с системами ASR и ABS.
Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. |
Трансмиссия | Купить шасси ISUZU ELF 7.5 (NPR75) можно как с механической, так и с роботизированной коробкой передач. Все коробки передач тщательно подобраны под характеристики двигателей, что обеспечивает эффективное сочетание мощности и экономичности и, как следствие, высокий уровень надежности и долговечности. Модель ISUZU MYY6E – это механическая коробка передач, оснащенная блоком автоматизированного управления. Выбор режима осуществляется при помощи джойстика, имеющего три позиции: «нейтраль» (для запуска двигателя), «вперед» и «назад». Дополнительный режим – принудительный переход на высшую либо низшую передачу по выбору двигателя. Кроме того, роботизированная коробка позволяет регулировать сцепление. |
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
ISUZU NPR75 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5 4x4 SHORT | ELF 7.5 4x4 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 х 2 115 х 2 440 | 6 635 х 2 115 х 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн. | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5Т | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтры очистки КПГ | - | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |
Кондиционер с ручным управлением | + | |
Электрические стеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + |
ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
+7 (495) 128-37-31